产品描述
1、从主管上接出放气,疏水及其他Dg≤50管道时必须采用本接管座; | ||||
2、接管座底部应该按主管外径划线下料,必要时制作样板; | ||||
3、接管座也可采用锻件或棒料制成。 | ||||
结构图 | ||||
PN=9.81MPa、PN=13.73MPa、PN=17.36MPa、t=540℃ | ||||
标准号:D-GD87-0413-01~04 | ||||
品种 | 接管座公称通径DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=9.81MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | 12Cr1MoV |
t=540℃ | 20 | 28×2.5 | 120 | |
D-GD87-0413-01.02 | -25 | 38×3.0 | ||
-32 | 42×3.0 | |||
40 | 48×3.5 | |||
-45 | 60×4.5 | 140 | ||
50 | 76×6.0 | |||
-65 | 89×7.0 | 160 | ||
PN=13.73MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | |
t=540℃ | 20 | 28×3.0 | 120 | |
D-GD87-0413-01.03 | -25 | 38×4.0 | ||
-32 | 42×4.0 | |||
40 | 48×5.0 | |||
-45 | 60×6.0 | 140 | ||
50 | 76×8.0 | |||
-65 | 89×9.0 | 160 | ||
PN=17.36MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | |
t=540℃ | 20 | 28×3.5 | 120 | |
D-GD87-0413-01.04 | -25 | 38×5.0 | ||
-32 | 42×5.5 | |||
40 | 48×6.0 | |||
-45 | 60×7.0 | 140 | ||
50 | 76×10 | |||
-65 | 89×12 | 160 | ||
PN=6.4MPa、PN<10MPa | ||||
标准号:D-GD87-0414-01.02 | ||||
品种 | 接管座公称通径DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=6.4 | 10 | 14×2 | 90 | 20号钢 |
PN<10MPa | 15 | 18×2 | ||
D-GD87-0414-01.02 | 20 | 25×2 | 100 | |
25 | 32×2.5 | |||
32 | 38×2.5 | 120 | ||
-40 | 45×3 | |||
50 | 57×3 | |||
65 | 76×4 | 140 | ||
PN=17.15MPa t=230℃ 、PN=22.56MPa t=240℃ 、PN=28.22MPa t=270℃ | ||||
标准号:D-GD87-0415-01~04 | ||||
品种 | 接管座公称通径DN | Dw×S | L | 材料 |
PN=17.15MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | 20号钢 |
t=230℃ | 20 | 28×2.5 | 120 | |
D-GD87-0415-01.02 | -25 | 38×3.0 | ||
-32 | 42×3.5 | |||
40 | 48×4.0 | |||
-45 | 60×5.0 | 140 | ||
50 | 76×6.0 | |||
-65 | 89×7.0 | 160 | ||
PN=22.56MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | |
t=240℃ | 20 | 28×3.0 | 120 | |
D-GD87-0415-01.03 | -25 | 38×4.0 | ||
-32 | 42×4.0 | |||
40 | 48×5.0 | |||
-45 | 60×6.0 | 140 | ||
50 | 76×8.0 | |||
-65 | 89×9.0 | 160 | ||
PN=28.22MPa | 10 | 16×2.5 | 100 | |
t=270℃ | 20 | 28×3.5 | 120 | |
D-GD87-0415-01.04 | -25 | 38×5.0 | ||
-32 | 42×5.5 | |||
40 | 48×6.0 | |||
-45 | 60×7.5 | 140 | ||
50 | 76×10 | |||
-65 | 89×12 | 160 |
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
版权所有:英国ladbrokes官方网站 冀ICP备19004948号-6